| Nome | CNPJ | CEP | Logradouro | Número | Bairro | Cidade | UF |
| 13 DE JULHO | 17.648.666/0001-53 | 49020-600 | RUA PERCILIO DA COSTA ANDRADE | 200 | 13 DE JULHO | ARACAJU | Sergipe |
| 203 NORTE | 04.927.337/0002-80 | 70833-510 | SHCN CL QUADRA 203 BLOCO A N | 24 | ASA NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| 315 NORTE | 25.290.410/0001-45 | 70774-550 | Q CLN 315 BLOCO E | 50 | ASA NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| 708 NORTE | 04.927.337/0004-42 | 70741-610 | Q SCRN 708/709 BL A ENTRADA 13 | 13 | ASA NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| AÇAILÂNDIA | 02.336.175/0003-61 | 65930-000 | R FORTALEZA | 426 | CENTRO | ACAILANDIA | Maranhão |
| ACLIMACÃO | 08.621.383/0001-27 | 01537-000 | AVENIDA LINS DE VASCONCELOS | 1045 | ACLIMAÇÃO | SÃO PAULO | São Paulo |
| AEROPORTO | 74.054.404/0001-02 | 04635-021 | RUA PALACETE DAS AGUIAS | 242 | JD BRASIL | SÃO PAULO | São Paulo |
| AFONSO PENA | 18.492.632/0001-85 | 83040-420 | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO | 837 | AFONSO PENA | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Paraná |
| AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS | 29.890.253/0001-60 | 71994-010 | ST HABITACIONAL ARNIQUEIRA | S/N | ARNIQUEIRA | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| ÁGUA FRIA SP | 40.203.306/0001-60 | 02332-001 | AV AGUA FRIA | 1880 | AGUA FRIA | SÃO PAULO | São Paulo |
| ÁGUAS CLARAS | 06.003.112/0001-82 | 71936-250 | AV DAS ARAUCARIAS, SHOPPING MAGGIORE | S/N | AGUAS CLARAS | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| ÁGUAS CLARAS II | 02.891.924/0001-50 | 71936-250 | AVENIDA DAS ARAUCARIAS | 1665 | ÁGUAS CLARAS | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 38.229.208/0001-50 | 72915-123 | Q 21 LOTE 20 | SN | JARDIM BRASILIA | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | Goiás |
| AGUDOS | 07.731.697/0003-81 | 17120-007 | RUA XV DE NOVEMBRO | 157 | CENTRO | AGUDOS | São Paulo |
| ALAGOINHAS | 34.439.089/0001-09 | 48005-140 | R JOSE GALDINO MAIA | SN | CENTRO | ALAGOINHAS | Bahia |
| ALDEIA DA SERRA | 20.696.622/0001-03 | 06429-120 | AVENIDA DOS PATOS | 303 | RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELA | BARUERI | São Paulo |
| ALPINÓPOLIS | 58.023.858/0001-51 | 37940-000 | AV FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 636 | CENTRO | ALPINOPOLIS | Minas Gerais |
| AMPARO | 48.401.458/0001-89 | 13900-090 | R QUINZE DE NOVEMBRO | 84 | CENTRO | AMPARO | São Paulo |
| ANANINDEUA SHOPPING METROPOLE | 23.055.112/0002-26 | 67113-970 | ROD BR 316 KM 4 | 4500 | COQUEIRO | ANANINDEUA | Pará |
| ANAPOLIS JUNDIAI | 12.410.870/0001-18 | 75110-520 | RUA PADRE LUIZ DOS ANJOS | 241 | JUNDIAÍ | ANÁPOLIS | Goiás |
| ANDIRÁ | 02.302.272/0001-71 | 86380-000 | AV GOIAS | 615 | CENTRO | ANDIRÁ | Paraná |
| ANDRADAS CENTRO | 23.900.643/0001-97 | 37838-062 | R TIRADENTES | 371 | CENTRO | ANDRADAS | Minas Gerais |
| ANDRADINA | 24.924.992/0001-01 | 16901-006 | SANTA TEREZINHA | 555 | CENTRO | ANDRADINA | São Paulo |
| ANGRA DOS REIS | 11.011.214/0005-03 | 23900-310 | R CORONEL CARVALHO | 408 | CENTRO | ANGRA DOS REIS | Rio de Janeiro |
| APARECIDA DE GOIÂNIA | 30.802.764/0001-61 | 74935-530 | AV RIO VERDE | S/N | CIDADE VERA CRUZ | APARECIDA DE GOIÂNIA | Goiás |
| APARECIDA DE GOIÂNIA CENTRO | 24.932.434/0001-98 | 74980-070 | JOSÉ CÂNDIDO QUEIROZ | S/N | SETOR CENTRAL | APARECIDA DE GOIÂNIA | Goiás |
| APARECIDA DE GOIÂNIA TROPICAL | 06.128.770/0001-09 | 74946-440 | R 137 | 0 | JARDIM TROPICAL | APARECIDA DE GOIÂNIA | Goiás |
| APUCARANA | 14.878.960/0001-63 | 86800-020 | RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL | 1050 | CENTRO | APUCARANA | Paraná |
| ARACAJU ORLANDO DANTAS | 13.684.123/0001-30 | 49042-190 | AV EMPRESARIO JOSE CARLOS SILVA | 4517 | SÃO CONRADO | ARACAJU | Sergipe |
| ARAÇATUBA | 09.232.503/0001-67 | 16010-380 | RUA JOSE BONIFACIO | 344 | CENTRO | ARAÇATUBA | São Paulo |
| ARACRUZ | 07.170.231/0001-92 | 29190-062 | RUA PROFESSOR LOBO | 457 | CENTRO | ARACRUZ | Espírito Santo |
| ARAGUAÍNA SETOR CENTRAL | 18.426.621/0001-05 | 77803-100 | AVENIDA PARANAIBA | 1435 | SETOR CENTRAL | ARAGUAINA | Tocantins |
| ARAGUARI | 05.812.211/0001-42 | 38440-220 | R PADRE LAFAIETE | 1050 | CENTRO | ARAGUARI | Minas Gerais |
| ARAPIRACA | 22.547.686/0001-78 | 57300-010 | RUA DOMINGOS CORREIA | 1477 | CENTRO | ARAPIRACA | Alagoas |
| ARAPONGAS | 08.080.885/0001-98 | 86700-170 | RUA DAS POMBAS | 974 | CENTRO | ARAPONGAS | Paraná |
| ARAPOTI | 07.078.491/0001-32 | 84990-000 | RUA EMILIANO CARNEIRO | 1337 | CENTRO | ARAPOTI | Paraná |
| ARARANGUÁ | 17.545.710/0001-08 | 88900-067 | AV PADRE ANTONIO LUIZ DIAS | 95 | CENTRO | ARARANGUÁ | Santa Catarina |
| ARARAQUARA | 50.107.183/0001-17 | 14801-140 | AV FEIJO | 853 | CENTRO | ARARAQUARA | São Paulo |
| ARARAS | 48.561.002/0001-86 | 13600-020 | R NUNES MACHADO | 407 | CENTRO | ARARAS | São Paulo |
| ARARUAMA | 17.339.232/0001-71 | 28979-126 | R REPUBLICA DO CHILE | 222 | PARQUE HOTEL | ARARUAMA | Rio de Janeiro |
| ARAUCÁRIA | 03.854.143/0001-59 | 83702-040 | AV. DOUTOR VICTOR DO AMARAL | 938 | CENTRO | ARAUCÁRIA | Paraná |
| ARAXÁ | 06.229.875/0001-46 | 38183-188 | RUA DOM JOSE GASPAR | 118 | CENTRO | ARAXÁ | Minas Gerais |
| ARINOS | 14.151.178/0001-48 | 38680-000 | RUA PEDRO VERSIANI | 218 | CENTRO | ARINOS | Minas Gerais |
| ARRAIAS MARATAIZES | 13.288.877/0001-71 | 29345-000 | RUA RUBENS RANGEL | 3 | ARRAIAS | MARATAÍZES | Espírito Santo |
| ARTUR ALVIM | 04.331.681/0004-74 | 03568-010 | RUA DOUTOR CAMPOS MOURA | 122 | ARTUR ALVIM | SÃO PAULO | São Paulo |
| ARTUR NOGUEIRA | 16.384.980/0001-03 | 13160-072 | RUA ADHEMAR DE BARROS | 807 | CENTRO | ARTUR NOGUEIRA | São Paulo |
| ARUJÁ | 08.906.030/0001-73 | 07400-015 | ESTRADA DO LIMOEIRO | 401 | JARDIM DO LIMOEIRO | ARUJÁ | São Paulo |
| ÁRVORE GRANDE | 07.235.152/0002-01 | 37557-031 | AVENIDA MOISES LOPES | 65 | ARVORE GRANDE | POUSO ALEGRE | Minas Gerais |
| ARVOREZINHA | 09.353.592/0001-08 | 95995-000 | AVENIDA GETULIO VARGAS | 640 | CENTRO | ARVOREZINHA | Rio Grande do Sul |
| ASA SUL 111 SUL | 37.745.689/0001-93 | 70374-520 | Q CLS 111 BLOCO B LOJA | 26 | ASA SUL | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| ASA SUL 505 | 41.168.433/0001-38 | 70350-510 | Q SHCS CR QD 505 BLOCO A | SN | ASA SUL | BRASILIA | Distrito Federal |
| ASSIS | 10.295.001/0001-64 | 19814-361 | RUA JOSE NOGUEIRA MARMONTEL | 306 | CENTRO | ASSIS | São Paulo |
| ATALAIA | 41.098.850/0001-51 | 49037-050 | AV ANTONIO ALVES | 618 | ATALAIA | ARACAJU | Sergipe |
| ATIBAIA | 18.356.381/0001-01 | 12947-000 | ALAMEDA PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | 2029 | JARDIM PAULISTA | ATIBAIA | São Paulo |
| ATUBA COLOMBO | 31.714.248/0001-48 | 83413-000 | ROD BR-116 | 5000 | ATUBA | COLOMBO | Paraná |
| AURIFLAMA | 05.977.906/0001-84 | 15350-000 | RUA JOSE BARBOSA | 54-61 | CENTRO | AURIFLAMA | São Paulo |
| AVARÉ | 05.570.716/0001-48 | 18700-070 | SAO PAULO | 928 | CENTRO | AVARÉ | São Paulo |
| BACABAL | 01.622.301/0001-10 | 65700-000 | RUA TEIXEIRA DE FREITAS | 847 | CENTRO | BACABAL | Maranhão |
| BAIXO GUANDU | 08.742.441/0001-70 | 29730-000 | RUA DR. HUGO LOPES NALLE | 35 | CENTRO | BAIXO GUANDU | Espírito Santo |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 35.383.518/0001-36 | 88330-635 | RUA 500 | 313 | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Santa Catarina |
| BALSAS | 20.978.082/0001-50 | 65800-000 | RUA ISAAC MARTINS | 232 | CENTRO | BALSAS | Maranhão |
| BAMBUÍ | 49.138.245/0001-79 | 38900-000 | R JOSE SEVERO | 47 | CENTRO | BAMBUI | Minas Gerais |
| BANDEIRANTES | 12.448.352/0001-93 | 86360-000 | RUA SAO PAULO | 1759 | CENTRO | BANDEIRANTES | Paraná |
| BANGU | 07.371.912/0001-19 | 21810-042 | RUA FRANCISCO REAL | 1834 | BANGU | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| BARÃO GERALDO | 58.441.573/0001-30 | 13083-755 | R DOUTOR ANTONIO AUGUSTO DE ALMEIDA | 1044 | CIDADE UNIVERSITARIA | CAMPINAS | São Paulo |
| BARBACENA | 54.268.667/0001-07 | 36200-034 | AV PEREIRA TEIXEIRA | 95 | CENTRO | BARBACENA | Minas Gerais |
| BARRA | 30.433.407/0001-73 | 22631-003 | AVENIDA DAS AMERICAS | 3555 | BARRA DA TIJUCA | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| BARRA 3 S METROPOLITANO | 30.063.918/0001-40 | 22775-027 | AV N S PAA 10292/ PAL 38883 | 135 | JACAREPAGUA | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| BARRA DA ESTIVA | 20.020.755/0001-65 | 46650-000 | AV PROFESSORA SOLANGE PIRES DA SILVA | 440 | ALTO DA BARRA - SEDE | BARRA DA ESTIVA | Bahia |
| BARRA DA TIJUCA 2 | 23.845.138/0001-97 | 22621-180 | AVENIDA ERICO VERISSIMO | 999 | BARRA DA TIJUCA | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| BARRA DO GARÇAS | 23.259.285/0001-85 | 78600-044 | RUA PIRES DE CAMPOS | 559 | SETOR SUL I | BARRA DO GARÇAS | Mato Grosso |
| BARREIRO DE BAIXO | 10.403.474/0001-38 | 30640-510 | AMERICO MAGALHÃES | 245 | BARREIRO | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BARUERI CENTRO | 10.391.341/0001-99 | 06401-000 | RUA CAMPOS SALES | 629 | POUSO ALEGRE | BARUERI | São Paulo |
| BARUERI JD PAULISTA | 16.454.424/0001-66 | 06447-090 | AVENIDA BATATAIS | 735 | JARDIM PAULISTA | BARUERI | São Paulo |
| BAURU AMÉRICA | 07.731.697/0001-10 | 17017-337 | AV NOSSA SENHORA DE FATIMA | 18-49 | JARDIM AMERICA | BAURU | São Paulo |
| BAURU MARY DOTTA | 11.986.120/0001-26 | 17026-050 | MANOEL VICTORINO RELLO DE ARAUJO QD | 5-131 | NUCLEO HABITACIONAL MARY DOTTA | BAURU | São Paulo |
| BEBEDOURO | 45.772.272/0001-48 | 14701-020 | Rua GENERAL OSORIO | 25 | CENTRO | BEBEDOURO | São Paulo |
| BELA VISTA NIQUELÂNDIA | 03.292.853/0001-32 | 76420-000 | RUA GOIAS | 77 | BELA VISTA | NIQUELÂNDIA | Goiás |
| BELÉM | 03.917.883/0001-97 | 03081-012 | RUA TUIUTI | 1248 | TATUAPE | SÃO PAULO | São Paulo |
| BELÉM - DOCA | 23.055.112/0001-45 | 66053-180 | RUA MUNICIPALIDADE | 489 | REDUTO | BELÉM | Pará |
| BELÉM CONSULADO AMERICANO | 17.187.266/0001-98 | 66635-110 | ROD AUGUSTO MONTENEGRO | 5955 | PARQUE VERDE | BELÉM | Pará |
| BELO HORIZONTE BETANIA | 35.703.747/0001-90 | 30570-000 | URSULA PAULINO | 946 | CINQUENTENARIO | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BELO HORIZONTE CASTELO | 10.406.786/0001-03 | 31330-290 | AVENIDA MIGUEL PERRELA | 259 | CASTELO | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BELO HORIZONTE SAVASSI | 38.733.275/0001-07 | 30130-160 | ALAGOAS | 712 | SAVASSI | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BENTO GONÇALVES | 26.089.486/0001-70 | 95700-358 | DOUTOR AGUINALDO DA SILVA LEAL | 250 | CIDADE ALTA | BENTO GONÇALVES | Rio Grande do Sul |
| BERTIOGA | 09.325.736/0001-04 | 11250-258 | RUA RAFAEL COSTABILE | 476 | JARDIM LIDO | BERTIOGA | São Paulo |
| BH BURITIS | 26.550.570/0001-49 | 30575-210 | MARCO AURELIO DE MIRANDA | 400 | BURITIS | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BH DONA CLARA | 33.454.120/0001-18 | 31260-000 | Rua BRANCA DE SOUZA COUTO | 307 | DONA CLARA | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BH PLANALTO | 29.285.568/0001-88 | 31720-300 | AV DOUTOR CRISTIANO GUIMARAES | 1844 | PLANALTO | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BH VENDA NOVA | 20.283.176/0001-05 | 31610-280 | CAPITÃO NELSON ALBUQUERQUE | 325 | VENDA NOVA | BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BIRIGUI | 07.173.668/0001-80 | 16200-071 | RUA RIBEIRO DE BARROS | 196 | CENTRO | BIRIGUI | São Paulo |
| BLUMENAU BOM RETIRO | 20.900.901/0001-47 | 89010-600 | R HERMANN HERING | 102 | BOM RETIRO | BLUMENAU | Santa Catarina |
| BLUMENAU ITOUPAVA NORTE | 06.259.658/0001-07 | 89053-000 | RUA VINTE E CINCO DE JULHO | 705 | ITOUPAVA NORTE | BLUMENAU | Santa Catarina |
| BOCAIUVA | 04.118.755/0001-46 | 39390-000 | AV PREFEITO JOSE M DE FIGUEIREDO | 111 | CENTRO | BOCAIUVA | Minas Gerais |
| BOISSUCANGA | 21.557.270/0001-78 | 11600-200 | AVENIDA WALKIR VERGANI | 499 | BOICUCANGA | SÃO SEBASTIÃO | São Paulo |
| BOM RETIRO | 10.402.713/0001-35 | 01121-000 | R PRATES | 741 | BOM RETIRO | SAO PAULO | São Paulo |
| BONFIGLIOLI | 48.725.773/0001-61 | 05592-000 | R JOAO GOMES JUNIOR | 100 | JARDIM BONFIGLIOLI | SAO PAULO | São Paulo |
| BOTAFOGO | 02.777.915/0001-33 | 22271-110 | RUA SOROCABA | 431 | BOTAFOGO | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| BOTUCATU CENTRO | 07.731.697/0004-62 | 18602-005 | R PREFEITO TONICO DE BARROS | 621 | CENTRO | BOTUCATU | São Paulo |
| BR CRUZEIRO | 47.729.352/0001-46 | 70640-523 | BL CENTRO COMERCIAL BLOCO B, LOTE | 8 | CRUZEIRO VELHO | BRASILIA | Distrito Federal |
| BR JARDIM BOTÂNICO | 08.294.002/0001-42 | 71680-362 | Q JARDIM BOTANICO, ETAPA 01, QD 01 | Rua 01 | JARDIM BOTÂNICO | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| BR LAGO NORTE | 20.062.665/0001-37 | 71503-505 | ST SHIN CA 05 BLOCO F LOJAS 01 E 02 | S/N | LAGO NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| BR PLANALTINA | 51.301.780/0001-40 | 73330-077 | AV GOIAS QUADRA 53 LOTE | 3 | PLANALTINA | BRASILIA | Distrito Federal |
| BR SUDOESTE | 19.044.269/0001-06 | 70680-150 | Q CCSW 1, LOTE 04 | S/N | SETOR SUDOESTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| BRAGANÇA PAULISTA | 05.797.043/0001-63 | 12900-340 | RUA CORONEL LEME | 87 | CENTRO | BRAGANÇA PAULISTA | São Paulo |
| BRASILIA - SANTA MARIA | 27.708.570/0001-97 | 72546-200 | QUADRA CL 116 | SN | SANTA MARIA | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| BRASNORTE | 50.821.766/0001-05 | 78350-000 | R CAMPO GRANDE | 674 | CENTRO | BRASNORTE | Mato Grosso |
| BRAZLÂNDIA | 36.055.964/0001-84 | 72705-010 | Q 1 LOTE | 38 | BRAZLÂNDIA | BRASÍLIA | Distrito Federal |
| BROOKLIN | 01.641.267/0001-20 | 04568-000 | RUA RIBEIRO DO VALE | 363 | CIDADE MONÇÕES | SÃO PAULO | São Paulo |
| BRUSQUE | 10.420.158/0001-74 | 88350-465 | AVENIDA CYRO GEVAERD | 101 | CENTRO I - URBANO | BRUSQUE | Santa Catarina |
| BURITIS CENTRO | 12.668.517/0001-32 | 38660-000 | RUA RIO GRANDE DO NORTE | 59 | CENTRO | BURITIS | Minas Gerais |
| CABO FRIO CENTRO | 55.233.507/0001-87 | 28906-200 | AV ASSUNCAO | 464 | SAO BENTO | CABO FRIO | Rio de Janeiro |
| CAÇAPAVA | 24.252.019/0001-93 | 12281-505 | LD SAO JOSE | 94 | CENTRO | CAÇAPAVA | São Paulo |
| CÁCERES | 50.512.903/0001-20 | 78210-206 | R CORONEL FARIA | 263 | CENTRO | CACERES | Mato Grosso |
| CACHAMBI | 07.998.429/0001-69 | 20770-240 | RUA JOSE BONIFACIO | 1017 | TODOS OS SANTOS | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| CACHOEIRAS DE MACACU | 13.822.816/0001-42 | 28691-200 | ROD 116 | 601 | PAPUCAIA | CACHOEIRAS DE MACACU | Rio de Janeiro |
| CACHOEIRAS DE MACACU CENTRO | 48.463.141/0001-77 | 28680-050 | R MANOEL DIZ MARTINEZ | 23 | CENTRO | CACHOEIRAS DE MACACU | Rio de Janeiro |
| CACHOEIRINHA | 72.244.973/0003-49 | 94910-210 | R TAMOIOS | 460 | VILA CAHOEIRINHA | CACHOEIRINHA | Rio Grande do Sul |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 07.753.173/0001-20 | 29306-450 | RUA AGRIPINO DE OLIVEIRA | 11 | INDEPENDENCIA | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Espírito Santo |
| CACULÉ | 42.696.815/0001-05 | 46300-000 | AV JOAO GUALBERTO | SN | CENTRO | CACULE | Bahia |
| CAFELÂNDIA | 23.505.481/0001-92 | 85415-000 | AVENIDA MARECHAL LOTT | 1004 | CENTRO | CAFELÂNDIA | Paraná |
| CAICÓ | 06.281.600/0002-32 | 59300-000 | AVENIDA CELSO DANTAS | 219 | CENTRO | CAICÓ | Rio Grande do Norte |
| CAIEIRAS SP | 40.166.041/0001-77 | 07700-185 | R JOAO XXIII | 12 | REGIAO CENTRAL | CAIEIRAS | São Paulo |
| CAJAZEIRAS | 15.580.280/0002-02 | 58900-000 | RISALVA CORREIA LIMA | 47 | SÃO JOSÉ | CAJAZEIRAS | Paraíba |
| CAMAÇARI | 27.384.765/0001-29 | 42800-970 | AV EIXO URBANO CENTRAL | 56 | CENTRO | CAMAÇARI | Bahia |
| CAMAQUÃ | 59.910.115/0001-66 | 96780-072 | R JULIO DE CASTILHOS | 659 | CENTRO | CAMAQUA | Rio Grande do Sul |
| CAMBARÁ | 03.442.135/0001-03 | 86390-000 | RUA JOAO MANOEL DOS SANTOS | 1297 | CENTRO | CAMBARA | Paraná |
| CAMBÉ | 03.453.836/0001-30 | 86181-230 | RUA HOLANDA | 64 | CENTRO | CAMBÉ | Paraná |
| CAMOBI | 04.313.576/0001-60 | 97105-070 | RUA DEZESSETE DE MAIO | 45 | CAMOBI | SANTA MARIA | Rio Grande do Sul |
| CAMPANHA | 10.873.640/0001-60 | 37400-000 | RUA DOUTOR BRANDAO | 193 | CENTRO | CAMPANHA | Minas Gerais |
| CAMPINA GRANDE | 09.587.782/0001-81 | 58428-795 | RODRIGUES ALVES | 1207 | BELA VISTA | CAMPINA GRANDE | Paraíba |
| CAMPINAS CASTELO | 16.840.870/0001-09 | 13070-001 | AVENIDA ANDRADE NEVES | 2448 | CASTELO | CAMPINAS | São Paulo |
| CAMPO BELO CENTRO | 15.318.392/0001-09 | 37270-000 | RUA CARDOSAO | 173 | CENTRO | CAMPO BELO | Minas Gerais |
| CAMPO DOS AFONSOS | 28.580.254/0001-45 | 21740-001 | Avenida Marechal Fontenelle | 755 | CAMPO DOS AFONSOS | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| CAMPO DOS GOYTACAZES I | 04.093.689/0001-05 | 28030-362 | RUA BARAO DE MIRACEMA | 277 | CENTRO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Rio de Janeiro |
| CAMPO GRANDE 1 | 49.408.373/0001-95 | 23052-090 | R VIUVA DANTAS | 573 | CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| CAMPO GRANDE BANDEIRANTES | 27.697.963/0002-23 | 79006-000 | Avenida Bandeirantes | 3398 | VILA BANDEIRANTE | CAMPO GRANDE | Mato Grosso do Sul |
| CAMPO GRANDE SANTA FE | 05.701.379/0002-61 | 79021-002 | AVENIDA MATO GROSSO | 3479 | SANTA FÉ | CAMPO GRANDE | Mato Grosso do Sul |
| CAMPO GRANDE VILAS BOAS | 27.697.963/0001-42 | 79051-220 | AVENIDA BOM PASTOR | 963 | VILA VILAS BOAS | CAMPO GRANDE | Mato Grosso do Sul |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 04.435.337/0001-82 | 13230-075 | AV MANOEL TAVARES DA SILVA | 455 | VILA TAVARES | CAMPO LIMPO PAULISTA | São Paulo |
| CAMPO LIMPO SP | 40.156.557/0001-30 | 05777-000 | EST DO CAMPO LIMPO | 3394 | VILA PREL | SÃO PAULO | São Paulo |
| CAMPO MOURÃO CENTRO | 37.130.524/0002-98 | 87302-200 | R PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI | 1494 | CENTRO | CAMPO MOURAO | Paraná |
| CAMPO NOVO DO PARECIS | 57.912.676/0001-79 | 78360-000 | R PARANA | 644NE | CENTRO | CAMPO NOVO DO PARECIS | Mato Grosso |
| CAMPO VERDE | 23.912.713/0001-27 | 78840-051 | AV BRASIL (LOT JD CIDADE VERDE) | 896 | CENTRO | CAMPO VERDE | Mato Grosso |
| CAMPOS BELOS | 10.658.054/0001-00 | 73840-000 | R CIRIACO A. CARDOSO | 58 | CENTRO | CAMPOS BELOS | Goiás |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES II | 04.093.689/0002-88 | 28010-271 | RUA SALDANHA MARINHO | 223 | CENTRO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Rio de Janeiro |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES III | 04.093.689/0003-69 | 28020-740 | AVENIDA VINTE E OITO DE MARCO | 822 | DOM BOSCO | CAMPOS DOS GOYTACAZES | Rio de Janeiro |
| CANDELARIA | 06.745.626/0001-03 | 96930-000 | RUA BOTUCARAI | 490 | CENTRO | CANDELÁRIA | Rio Grande do Sul |
| CANGAÍBA | 04.331.681/0003-93 | 03712-008 | AV CANGAIBA | 2604 | CANGAIBA | SÃO PAULO | São Paulo |
| CANOAS | 72.244.973/0001-87 | 92020-030 | R DONA RAFAELA (VILA ROSA) | 424 | MARECHAL RONDON | CANOAS | Rio Grande do Sul |
| CAPÃO REDONDO | 05.899.590/0001-50 | 05859-000 | AV ELLIS MAAS | 107 | CAPAO REDONDO | SÃO PAULO | São Paulo |
| CAPINZAL | 11.031.436/0001-64 | 89665-000 | RUA JOSE ZORTEA | 40 | CENTRO | CAPINZAL | Santa Catarina |
| CAPIVARI | 07.559.014/0001-99 | 13360-000 | RUA BARAO DO RIO BRANCO | 1259 | CENTRO | CAPIVARI | São Paulo |
| CARAGUATATUBA | 24.395.933/0001-93 | 11661-300 | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO | 555 | BALNEARIO FOREST | CARAGUATATUBA | São Paulo |
| CARANDA BOSQUE | 05.701.379/0003-42 | 79032-130 | RUA SALSA PARRILHA | 463 | CARANDA BOSQUE | CAMPO GRANDE | Mato Grosso do Sul |
| CARANGOLA | 15.037.406/0001-16 | 36800-000 | RUA MARECHAL DEODORO | 320 | CENTRO | CARANGOLA | Minas Gerais |
| CARAPICUÍBA CENTRO | 05.029.788/0001-82 | 06320-080 | AV FERNANDA | 9 | CENTRO | CARAPICUIBA | São Paulo |
| CARAPICUÍBA OPORTUNIDADE | 12.195.464/0001-80 | 06330-000 | ESTRADA DO COPIUVA | 2329 | VILA DA OPORTUNIDADE | CARAPICUÍBA | São Paulo |
| CARAZINHO | 59.223.884/0001-96 | 99500-000 | R PRIMEIRO DE MAIO | 154 | CENTRO | CARAZINHO | Rio Grande do Sul |
| CARIACICA CAMPO GRANDE | 50.960.727/0001-99 | 29146-300 | AV CAMPO GRANDE | 450 | CAMPO GRANDE | CARIACICA | Espírito Santo |
| CARLOS BARBOSA | 11.421.020/0001-52 | 95185-000 | RUA ANTONIO ADRIANO GUERRA | 29 | CENTRO | CARLOS BARBOSA | Rio Grande do Sul |
| CARMO DO PARANAÍBA | 20.370.248/0001-51 | 38842-110 | AV JOAO BATISTA DA SILVA | 277 | AMAZONAS | CARMO DO PARANAIBA | Minas Gerais |
| CARPINA | 44.702.555/0001-50 | 55818-585 | R JOAO BATISTA DE CARVALHO | 282 | SAO SEBASTIAO | CARPINA | Pernambuco |
| CASA BRANCA | 97.526.199/0001-28 | 13700-000 | R CORONEL JOSE JULIO | 198 | CENTRO | CASA BRANCA | São Paulo |
| CASA VERDE | 07.185.116/0001-91 | 02515-010 | RUA JAGUARETE | 424 | CASA VERDE | SÃO PAULO | São Paulo |
| CASCA | 09.630.700/0001-34 | 99260-000 | RUA 15 DE NOVEMBRO | 155 | CENTRO | CASCA | Rio Grande do Sul |
| CASCADURA | 04.673.219/0001-02 | 21380-320 | R CERQUEIRA DALTRO | 100 | CASCADURA | RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| CASCAVEL CENTRO | 72.452.071/0001-36 | 85812-035 | MINAS GERAIS | 2022 | CENTRO | CASCAVEL | Paraná |
| CASTRO | 16.757.183/0001-24 | 84165-470 | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO | 215 | CENTRO | CASTRO | Paraná |
| CATALÃO | 22.636.874/0001-72 | 75702-130 | AV JOAO XXIII | 135 | CENTRO | CATALÃO | Goiás |
| CATANDUVA | 52.253.472/0001-50 | 15800-120 | R MOGI MIRIM | 5 | CENTRO | CATANDUVA | São Paulo |
| CATU | 19.915.568/0002-41 | 48110-000 | R HELENITA PEREIRA DE SOUZA | 176 | CENTRO | CATU | Bahia |
| CAUCAIA DO ALTO | 46.333.012/0001-39 | 06720-480 | AV IVO MARIO ISAAC PIRES | 3547 | DAS PEDRAS | COTIA | São Paulo |
| CAXAMBU | 35.947.491/0001-67 | 37440-000 | AV CAMILO SOARES | 234 | CENTRO | CAXAMBU | Minas Gerais |
| CAXIAS DO SUL CENTRO | 51.440.214/0001-10 | 95080-190 | RUA GARIBALDI | 904 | CENTRO | CAXIAS DO SUL | Rio Grande do Sul |
| CEARA MIRIM | 15.501.767/0001-71 | 59570-000 | RUA RODOLFO GARCIA | 853 | CENTRO | CEARA MIRIM | Rio Grande do Norte |
