Faça seu cadastro no , preenchendo o formulário, e participe da nossa campanha de
indicação e clube
de benefícios!
Faça seu cadastro para acessar a plataforma WizMember
Envie o link de indicação para seus amigos.
Libere pontos para cada campanha concluída e troque por prêmios
Além de você ganhar pontos, seu amigo ganha desconto no curso de inglês e alunos Wizard têm acesso ao Clube de Benefícios!
*Acesso ao Clube de Benefícios válido para alunos Wizard by Pearson
É um programa de recompensas em que os usuários acumulam pontos ao indicar amigos para estudarem na Wizard. Esses pontos podem ser trocados por diversos benefícios.
Alunos da Wizard e não-alunos/afiliados.
Indique amigos para estudarem na Wizard. Cada indicação que resultar em matrícula rende pontos, que podem ser trocados por benefícios na plataforma WizMember.
É um clube de benefícios exclusivo para alunos da Wizard, no qual eles podem resgatar cupons de desconto para usar em lojas parceiras.
Somente alunos matriculados na Wizard.
Acesse a plataforma WizMember e, na aba Clube de Benefícios, resgate cupons de desconto para usar em compras nas lojas parceiras. Basta ser aluno da Wizard para aproveitar vantagens exclusivas.
Os valores declarados nessa plataforma podem mudar sem aviso prévio.
8º ADITIVO AO REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL “WIZMEMBER”
A campanha promocional “WIZMEMBER” (“Campanha”), promovida pela PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.404.158/0001-90, com sede na Avenida José Luiz Mazzali, nº 450, Sala A, Setor M 03B-GLP Louveira I, bairro Santo Antônio, no Município de Louveira (SP), CEP 13.290-000 (“Promotora”), por meio das unidades da rede franqueada Wizard by Pearson, teve início em 03/02/2020, conforme Regulamento disponibilizado nas unidades franqueadas Wizard by Pearson.
Por este 8º Aditivo, resolve a Promotora alterar o período da Campanha, de modo que o Regulamento passará a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação:
1. REALIZAÇÃO
1.1. A campanha promocional “WIZMEMBER” será realizada pela Promotora, por meio das unidades franqueadas da rede
Wizard by Pearson aqui listadas.
2. PERÍODO DA CAMPANHA
2.1. A Campanha terá início em 03/02/2020 e término em 31/12/2025, observado o item 2.2 abaixo.
2.2. Para o período compreendido entre 01/01/2024 e 31/12/2025, os termos e as condições, as datas das indicações,
resgate dos pontos e usufruto dos prêmios serão disciplinadas pontualmente em microprogramas, que serão informados
pela Promotora por meio da plataforma oficial.
2.2.1. Exclusivamente para o período da Campanha indicado no item 2.2 acima, os Participantes podem ser alunos ou
não alunos de unidades franqueadas Wizard by Pearson, a depender dos critérios de participação de cada
microprograma.
3. OBJETIVO DA CAMPANHA
3.1. A presente Campanha tem por objetivo conceder pontos, que poderão ser convertidos em crédito a ser utilizado
nas lojas indicadas pela Promotora, aos Participantes que, durante o período indicado no item 2.2 acima, se
cadastrarem na plataforma e indicarem, por meio de campo específico, os cursos de idiomas oferecidos pelas unidades
franqueadas participantes da rede Wizard by Pearson a outras pessoas, e desde que a pessoa indicada forneça seus
dados e/ou efetue a matrícula no curso, conforme regras gerais do presente Regulamento e regras específicas a serem
informadas nos regulamentos de cada microprograma.
4. PARTICIPAÇÃO
4.1. Estão habilitadas a participar da Campanha todas as pessoas físicas com 12 (doze) anos completos ou mais –
assistidas ou representadas, conforme o caso –, residentes e domiciliadas em território nacional (“Participante”),
observado o disposto neste Regulamento, em especial o item 2.2.1.
4.2. Não poderão participar da Campanha:
4.2.1. Colaboradores das unidades franqueadas participantes, seus cônjuges, ascendentes e descendentes;
4.2.2. Alunos que sejam bolsistas; e
4.2.3. Pessoas com menos de 12 (doze) anos completos.
5. MECÂNICA DA CAMPANHA
5.1. Para participar da Campanha, o Participante deverá acessar o link https://wizmember.wizard.com.br/, e realizar/confirmar o seu cadastro
como um “Indicador”, fornecendo nome completo, número do CPF, telefone e e-mail. Caso o Participante já seja aluno
de uma unidade franqueada participante, deverá informar, no ato do cadastro, a unidade em que está matriculado.
5.2. Uma vez cadastrado, o Participante deverá aceitar os termos deste Regulamento e poderá fazer as indicações
diretamente pelo aplicativo ou pela web, no site https://wizmember.wizard.com.br/, conforme item 5.3 abaixo.
5.3. O Participante poderá indicar os cursos de idiomas oferecidos pelas unidades franqueadas participantes da rede
Wizard by Pearson a outras pessoas, por meio do compartilhamento de link específico.
5.4. Caso a pessoa indicada pelo Participante se cadastre no link compartilhado, forneça seus dados e/ou efetue a
matrícula no curso, o Participante receberá pontos, que poderão ser convertidos em crédito a ser utilizado nas lojas
indicadas pela Promotora por meio da plataforma oficial da Campanha.
5.4.1. O status da indicação será:
- Pendente: Pessoa indicada fez o cadastro no link compartilhado pelo Participante.
- Matriculado: Pessoa indicada fez a matrícula em um dos cursos de idiomas oferecidos pelas unidades
franqueadas participantes da rede Wizard by Pearson após ter realizado o cadastro no link compartilhado pelo
Participante.
- Cancelado: Pessoa indicada fez a matrícula em um dos cursos de idiomas oferecidos pelas unidades
franqueadas participantes da rede Wizard by Pearson e/ou já possuía contrato ativo com unidade franqueada antes de
ter realizado o cadastro no link compartilhado pelo Participante.
5.5. A quantidade de pontos a serem entregues ao Participante, as lojas disponíveis e demais informações serão
definidas exclusivamente pela Promotora, por meio dos microprogramas lançados durante o período indicado no item
2.2, que terão regulamentos próprios.
6. RESGATE DE PONTOS
6.1. A pontuação, para efeito de conversão em crédito e utilização nas lojas indicadas pela Promotora (“lojas
disponíveis”), será disponibilizada na plataforma da Campanha, dentro do prazo estabelecido em cada
microprograma.
6.1.1. O resgate dos pontos e todo o histórico poderá ser visualizado na plataforma da Campanha.
6.2. Para resgatar os pontos e convertê-los em crédito, o Participante deverá fazer o login na plataforma da
Campanha, acessar a aba “Solicitar Resgate” e selecionar “Resgatar Pontos”, que lhe direcionará a uma página com a
lista completa de lojas disponíveis.
6.2.1. Na página das lojas disponíveis, o Participante deverá escolher a loja em que deseja aplicar seus pontos e,
por consequência, obter o crédito.
6.2.2. O crédito será enviado ao e-mail do Participante, dentro do prazo indicado pela loja escolhida, e deverá ser
utilizado para aquisição de produtos e serviços, direta e exclusivamente, no e-commerce da loja.
6.3. Os pontos obtidos deverão ser utilizados apenas para resgate na plataforma da Campanha, observado o saldo
disponível na conta do Participante no momento do resgate.
6.4. É expressamente vedada a utilização dos pontos e créditos para finalidades diversas daquelas previstas neste
Regulamento e/ou nos regulamentos dos microprogramas.
6.5. Os pontos obtidos durante a Campanha não serão, em hipótese alguma, substituídos por valores em dinheiro em
espécie ou qualquer outro objeto.
6.6. Os pontos que não forem resgatados pelo Participante após 12 (doze) meses da data de sua disponibilização, na
plataforma oficial da Campanha, estarão automaticamente expirados e, portanto, não estarão mais disponíveis na
respectiva plataforma, para utilização pelo Participante, sem que haja qualquer responsabilidade adicional por parte
da Promotora para com o Participante.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1. Ao participar desta Campanha, o Participante declara que está de acordo com todos os termos deste
Regulamento.
7.1.1. O Regulamento estará à disposição dos interessados, por todo período de vigência da Campanha, nas unidades
franqueadas participantes da rede Wizard by Pearson e na plataforma oficial da Campanha.
7.2. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos, serão decididos,
exclusivamente, pela Promotora.
7.3. Por se tratar de Campanha por tempo limitado, a Promotora reserva-se no direito de alterar qualquer item desta
Campanha, bem como interrompê-la, se necessário for, a qualquer momento, podendo ainda, entre outras coisas, alterar
condições de participação, devendo veicular a informação aos interessados.
7.4. A participação nesta Campanha constitui ampla e total concordância do Participante ao disposto nas cláusulas
deste Regulamento e serve como comprovação de que o Participante não possui nenhum impedimento legal para usufruir
das condições especiais apresentadas.
7.5. O desconto ofertado é pessoal, intransferível e não cumulativo com outras promoções.
7.6. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir todas as dúvidas ou controvérsias
oriundas da interpretação, aplicação ou cumprimento das cláusulas contidas neste Regulamento.
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.
REDE FRANQUEADA WIZARD BY PEARSON
Politica de privacidade
Este Aviso de Privacidade explica como as suas informações pessoais serão utilizadas pela Pearson em relação aos produtos e serviços de aprendizado digital "Serviços".
Alterações a este Aviso de Privacidade
Poderemos atualizar este Aviso de Privacidade de tempos em tempos. Sempre incluiremos a data de uma nova versão para que você saiba quando uma alteração foi realizada, bem como disponibilizaremos avisos em nosso site sobre tal atualização.
Última atualização: Julho/2020
Qual o significado dos termos utilizados neste Aviso de Privacidade?
Você: titular de dados que utiliza os serviços da Pearson.
Parceiros Comerciais: prestadores de aprendizado, tais como escolas, colégios, autoridades educacionais locais, escolas de idiomas particulares, agências educacionais ou qualquer outra organização que compre o acesso aos Serviços para que sejam utilizados pelos usuários em sua organização.
Legislação aplicável: Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
Dados Pessoais: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
Opt-out: oportunidade dada ao titular para que se oponha ao tratamento de dados pessoais.
Legítimo Interesse: justificativa para atividades de apoio e promoção, desde que não viole direitos e liberdades fundamentais do titular.
Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo.
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada.
Como posso entrar em contato com a Pearson?
Caso você tenha dúvidas sobre nosso Aviso de Privacidade, não hesite em contatar-nos através de: https://br.pearson.com/lgpd.html
Como a Pearson mantém as informações pessoais seguras?
Na Pearson, mantemos medidas técnicas e organizacionais adequadas para evitar qualquer acesso não autorizado, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado de dados pessoais.
A Pearson enviará minhas informações pessoais a outro país?
Para alguns Serviços, poderemos precisar enviar suas informações pessoais para outro país. Neste caso, adotaremos as medidas apropriadas para garantir que suas informações pessoais recebam o mesmo nível de proteção descrito neste Aviso de Privacidade.
Que direitos eu tenho?
Você possui direitos relacionados às suas informações pessoais, incluindo:
– o direito de confirmação de existência de tratamento;
– acesso, por meio de uma cópia (simples ou completa) de seus dados pessoais;
– correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
– anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou se acreditar que a Pearson os está tratando em desconformidade com a lei;
– portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;
– informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais compartilhamos seus dados pessoais;
– informação sobre a possibilidade de você (seu pai/ guardião) não fornecer o consentimento, bem como ser informado sobre as consequências em caso de negativa;
– obter revisão de eventuais decisões tomadas de forma automática;
– revogação de seu consentimento.
Caso o acesso aos nossos Serviços tenha se dado mediante o intermédio de parceiro comercial (como por exemplo, instituições de ensino) a solicitação de exercício destes direitos deverá, inicialmente, ser solicitado a este parceiro (por meio de canal apropriado);
Para as demais situações, a solicitação de exercício de direitos deverá ser encaminhada ao canal: https://br.pearson.com/lgpd.html
Por quanto tempo a Pearson mantém as suas informações pessoais?
Manteremos os seus Dados Pessoais em arquivo apenas pelo tempo razoavelmente necessário para atender aos objetivos fixados junto a você.
Poderemos manter as suas informações pessoais por tempo superior ao necessário para cumprimento do objetivo inicial, quando permitido pela Legislação Aplicável ou para que a Pearson possa defender os seus interesses em processos administrativos, judiciais e arbitrais.
A Pearson compartilhará as minhas informações pessoais?
As suas informações pessoais serão compartilhadas em situações específicas, abaixo apresentadas e não serão objeto de qualquer comercialização.
Com nossos prestadores de serviços (por exemplo, fornecedores que desenvolvem ou hospedam nossos Serviços), desde que aprovados em processo interno de conformidade;
Caso seja uma exigência legal ou regulatória;
Quando verificada uma desconformidade com as Leis Aplicáveis, com agências reguladoras ou instituição educacional;
Com responsáveis legais ou parceiros comerciais responsáveis pelo pagamento de nossos Serviços;
Com terceiros específicos, caso você opte por utilizar os Serviços destes (você será ativamente notificado pela Pearson antes da realização deste compartilhamento);
Com empresas do mesmo grupo econômico, para envio de marketing (respeitadas as regras estipuladas na questão “E como fica o envio de marketing?);
Em caso de operações societárias;
Em outras situações, com o consentimento do usuário.
E como fica o envio de marketing?
Eventualmente, poderemos utilizar os dados pessoais sob a nossa guarda para o envio de comunicações de marketing. Tal hipótese somente ocorrerá, quando:
Você nos tenha fornecido um consentimento válido e informado para este objetivo; ou
Por meio de nosso Legítimo Interesse, desde que você tenha esta expectativa, e sempre mediante a disponibilização do opt-out.
Não enviaremos comunicações de marketing a um usuário que optou por não os receber.
Não encaminharemos comunicação de marketing a nenhum indivíduo com idade igual ou inferior a 12 anos registrado para utilizar os Serviços.
Para que as minhas informações pessoais serão utilizadas?
O objetivo de utilização dependerá do dado coletado.
Os dados fornecidos diretamente por você ou responsáveis, serão utilizados para a prestação de nossos Serviços e eventualmente para fins de envio de marketing (conforme detalhado na questão “E como fica o envio de marketing?”;
Os dados fornecidos por parceiros comerciais, que serão utilizados para que a Pearson possa disponibilizar o serviço por você contratado e, quando pertinente, realizar avaliações sobre seu aprendizado.
Os dados pessoais coletados automaticamente, serão utilizados para melhor compreendermos indicadores de nossos serviços e possibilitar a constante melhora de nossos produtos. Dentre os indicadores coletados, destacamos:
Estabelecer quantas vezes os nossos Serviços foram visitados;
Registrar quais Serviços foram visitados para que possamos aprimorar o conteúdo e o layout de nossa plataforma;
Compreender a eficácia de nossos comunicados por e-mail;
Monitorar a saúde dos nossos Serviços, detectar acessos não autorizados e atividades fraudulentas, prevenir e responder a incidentes de segurança e escalar, de forma apropriada, os recursos informáticos.
Quais informações pessoais serão coletadas?
As informações pessoais coletadas dependerão da atividade que você está vinculado à Pearson.
Para o processo de registro em nossos serviços, coletaremos: nome, sobrenome e endereço de e-mail. Quando relevante, também poderemos coletar: grupo etário, data de nascimento, instituição do aluno e identificador do curso.
Para o processo de registro de professores em nossos serviços: nome, sobrenome e endereço de e-mail. Quando relevante, a instituição de ensino que o professor pertence e o identificador do curso.
Para a normal utilização de nossos Serviços: os alunos e professores também poderão gerar informações pessoais ao utilizar os Serviços. Por exemplo, os Serviços poderão registrar tarefas, trabalhos escolares do aluno, respostas dos exercícios interativos, notas, conceitos e comentários do instrutor, detalhes dos livros que o aluno leu ou atividades que o aluno realizou.
Os usuários também poderão gerar informações pessoais caso postem em uma comunidade ou fórum, ou utilizem uma ferramenta de comunicação fornecida através dos Serviços. A Pearson não é responsável pela utilização ou divulgação destas postagens ou comunicações pelos membros da comunidade ou dos fóruns, ou por qualquer outra pessoa que receba comunicações relacionadas a estas informações.
Quando as minhas informações pessoais serão coletadas?
As suas informações pessoais poderão ser coletadas de três formas:
Diretamente fornecidas por você: Quando você interage com os Serviços, nosso website, nossos aplicativos para celular ou quando você abre nossos comunicados por e-mail;
Diretamente fornecidas por você ou responsáveis: Quando você, seus pais / guardião ou sua instituição (incluindo seu professor) divulgam informações pessoais para cadastro em nossos Serviços;
De terceiros específicos, caso você opte por utilizar serviços fornecidos por Terceiros: Quando você se utiliza um Serviço fornecido por um Terceiro, este Terceiro poderá encaminhar à Pearson, certas informações relacionadas à sua atividade no referido Serviço.
De forma automática: Quando coletarmos dados de registro de aplicativos e de sistemas, os quais poderão incluir: endereço IP, o nome do provedor de conexão (responsável pelo fornecimento da internet), o tipo de navegador utilizado, o tipo de dispositivo utilizado e informações de navegações de outros websites.
Nome | CNPJ | CEP | Logradouro | Número | Bairro | Cidade | UF |
13 DE JULHO | 17.648.666/0001-53 | 49020-600 | RUA PERCILIO DA COSTA ANDRADE | 200 | 13 DE JULHO | ARACAJU | Sergipe |
203 NORTE | 04.927.337/0002-80 | 70833-510 | SHCN CL QUADRA 203 BLOCO A N | 24 | ASA NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
315 NORTE | 25.290.410/0001-45 | 70774-550 | Q CLN 315 BLOCO E | 50 | ASA NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
708 NORTE | 04.927.337/0004-42 | 70741-610 | Q SCRN 708/709 BL A ENTRADA 13 | 13 | ASA NORTE | BRASÍLIA | Distrito Federal |
AÇAILÂNDIA | 02.336.175/0003-61 | 65930-000 | R FORTALEZA | 426 | CENTRO | ACAILANDIA | Maranhão |
ACLIMACÃO | 08.621.383/0001-27 | 01537-000 | AVENIDA LINS DE VASCONCELOS | 1045 | ACLIMAÇÃO | SÃO PAULO | São Paulo |
AEROPORTO | 74.054.404/0001-02 | 04635-021 | RUA PALACETE DAS AGUIAS | 242 | JD BRASIL | SÃO PAULO | São Paulo |
AFONSO PENA | 18.492.632/0001-85 | 83040-420 | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO | 837 | AFONSO PENA | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Paraná |
AGRÍCOLA ARNIQUEIRAS | 29.890.253/0001-60 | 71994-010 | ST HABITACIONAL ARNIQUEIRA | S/N | ARNIQUEIRA | BRASÍLIA | Distrito Federal |
ÁGUA FRIA SP | 40.203.306/0001-60 | 02332-001 | AV AGUA FRIA | 1880 | AGUA FRIA | SÃO PAULO | São Paulo |
ÁGUAS CLARAS | 06.003.112/0001-82 | 71936-250 | AV DAS ARAUCARIAS, SHOPPING MAGGIORE | S/N | AGUAS CLARAS | BRASÍLIA | Distrito Federal |
ÁGUAS CLARAS II | 02.891.924/0001-50 | 71936-250 | AVENIDA DAS ARAUCARIAS | 1665 | ÁGUAS CLARAS | BRASÍLIA | Distrito Federal |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 38.229.208/0001-50 | 72915-123 | Q 21 LOTE 20 | SN | JARDIM BRASILIA | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | Goiás |
AGUDOS | 07.731.697/0003-81 | 17120-007 | RUA XV DE NOVEMBRO | 157 | CENTRO | AGUDOS | São Paulo |
ALAGOINHAS | 34.439.089/0001-09 | 48005-140 | R JOSE GALDINO MAIA | SN | CENTRO | ALAGOINHAS | Bahia |
ALDEIA DA SERRA | 20.696.622/0001-03 | 06429-120 | AVENIDA DOS PATOS | 303 | RESIDENCIAL MORADA DAS ESTRELA | BARUERI | São Paulo |
ALPINÓPOLIS | 58.023.858/0001-51 | 37940-000 | AV FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 636 | CENTRO | ALPINOPOLIS | Minas Gerais |
AMPARO | 48.401.458/0001-89 | 13900-090 | R QUINZE DE NOVEMBRO | 84 | CENTRO | AMPARO | São Paulo |
ANANINDEUA SHOPPING METROPOLE | 23.055.112/0002-26 | 67113-970 | ROD BR 316 KM 4 | 4500 | COQUEIRO | ANANINDEUA | Pará |
ANAPOLIS JUNDIAI | 12.410.870/0001-18 | 75110-520 | RUA PADRE LUIZ DOS ANJOS | 241 | JUNDIAÍ | ANÁPOLIS | Goiás |
ANDIRÁ | 02.302.272/0001-71 | 86380-000 | AV GOIAS | 615 | CENTRO | ANDIRÁ | Paraná |
ANDRADAS CENTRO | 23.900.643/0001-97 | 37838-062 | R TIRADENTES | 371 | CENTRO | ANDRADAS | Minas Gerais |
ANDRADINA | 24.924.992/0001-01 | 16901-006 | SANTA TEREZINHA | 555 | CENTRO | ANDRADINA | São Paulo |
ANGRA DOS REIS | 11.011.214/0005-03 | 23900-310 | R CORONEL CARVALHO | 408 | CENTRO | ANGRA DOS REIS | Rio de Janeiro |
APARECIDA DE GOIÂNIA | 30.802.764/0001-61 | 74935-530 | AV RIO VERDE | S/N | CIDADE VERA CRUZ | APARECIDA DE GOIÂNIA | Goiás |
APARECIDA DE GOIÂNIA CENTRO | 24.932.434/0001-98 | 74980-070 | JOSÉ CÂNDIDO QUEIROZ | S/N | SETOR CENTRAL | APARECIDA DE GOIÂNIA | Goiás |
APARECIDA DE GOIÂNIA TROPICAL | 06.128.770/0001-09 | 74946-440 | R 137 | 0 | JARDIM TROPICAL | APARECIDA DE GOIÂNIA | Goiás |
APUCARANA | 14.878.960/0001-63 | 86800-020 | RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL | 1050 | CENTRO | APUCARANA | Paraná |
ARACAJU ORLANDO DANTAS | 13.684.123/0001-30 | 49042-190 | AV EMPRESARIO JOSE CARLOS SILVA | 4517 | SÃO CONRADO | ARACAJU | Sergipe |
ARAÇATUBA | 09.232.503/0001-67 | 16010-380 | RUA JOSE BONIFACIO | 344 | CENTRO | ARAÇATUBA | São Paulo |
ARACRUZ | 07.170.231/0001-92 | 29190-062 | RUA PROFESSOR LOBO | 457 | CENTRO | ARACRUZ | Espírito Santo |
ARAGUAÍNA SETOR CENTRAL | 18.426.621/0001-05 | 77803-100 | AVENIDA PARANAIBA | 1435 | SETOR CENTRAL | ARAGUAINA | Tocantins |
ARAGUARI | 05.812.211/0001-42 | 38440-220 | R PADRE LAFAIETE | 1050 | CENTRO | ARAGUARI | Minas Gerais |
ARAPIRACA | 22.547.686/0001-78 | 57300-010 | RUA DOMINGOS CORREIA | 1477 | CENTRO | ARAPIRACA | Alagoas |
ARAPONGAS | 08.080.885/0001-98 | 86700-170 | RUA DAS POMBAS | 974 | CENTRO | ARAPONGAS | Paraná |
ARAPOTI | 07.078.491/0001-32 | 84990-000 | RUA EMILIANO CARNEIRO | 1337 | CENTRO | ARAPOTI | Paraná |
ARARANGUÁ | 17.545.710/0001-08 | 88900-067 | AV PADRE ANTONIO LUIZ DIAS | 95 | CENTRO | ARARANGUÁ | Santa Catarina |
ARARAQUARA | 50.107.183/0001-17 | 14801-140 | AV FEIJO | 853 | CENTRO | ARARAQUARA | São Paulo |
ARARAS | 48.561.002/0001-86 | 13600-020 | R NUNES MACHADO | 407 | CENTRO | ARARAS | São Paulo |
ARARUAMA | 17.339.232/0001-71 | 28979-126 | R REPUBLICA DO CHILE | 222 | PARQUE HOTEL | ARARUAMA | Rio de Janeiro |
ARAUCÁRIA | 03.854.143/0001-59 | 83702-040 | AV. DOUTOR VICTOR DO AMARAL | 938 | CENTRO | ARAUCÁRIA | Paraná |
ARAXÁ | 06.229.875/0001-46 | 38183-188 | RUA DOM JOSE GASPAR | 118 | CENTRO | ARAXÁ | Minas Gerais |
ARINOS | 14.151.178/0001-48 | 38680-000 | RUA PEDRO VERSIANI | 218 | CENTRO | ARINOS | Minas Gerais |
ARRAIAS MARATAIZES | 13.288.877/0001-71 | 29345-000 | RUA RUBENS RANGEL | 3 | ARRAIAS | MARATAÍZES | Espírito Santo |
ARTUR ALVIM | 04.331.681/0004-74 | 03568-010 | RUA DOUTOR CAMPOS MOURA | 122 | ARTUR ALVIM | SÃO PAULO | São Paulo |
ARTUR NOGUEIRA | 16.384.980/0001-03 | 13160-072 | RUA ADHEMAR DE BARROS | 807 | CENTRO | ARTUR NOGUEIRA | São Paulo |
ARUJÁ | 08.906.030/0001-73 | 07400-015 | ESTRADA DO LIMOEIRO | 401 | JARDIM DO LIMOEIRO | ARUJÁ | São Paulo |
ÁRVORE GRANDE | 07.235.152/0002-01 | 37557-031 | AVENIDA MOISES LOPES | 65 | ARVORE GRANDE | POUSO ALEGRE | Minas Gerais |
ARVOREZINHA | 09.353.592/0001-08 | 95995-000 | AVENIDA GETULIO VARGAS | 640 | CENTRO | ARVOREZINHA | Rio Grande do Sul |
ASA SUL 111 SUL | 37.745.689/0001-93 | 70374-520 | Q CLS 111 BLOCO B LOJA | 26 | ASA SUL | BRASÍLIA | Distrito Federal |
ASA SUL 505 | 41.168.433/0001-38 | 70350-510 | Q SHCS CR QD 505 BLOCO A | SN | ASA SUL | BRASILIA | Distrito Federal |
ASSIS | 10.295.001/0001-64 | 19814-361 | RUA JOSE NOGUEIRA MARMONTEL | 306 | CENTRO | ASSIS | São Paulo |
ATALAIA | 41.098.850/0001-51 | 49037-050 | AV ANTONIO ALVES | 618 | ATALAIA | ARACAJU | Sergipe |
ATIBAIA | 18.356.381/0001-01 | 12947-000 | ALAMEDA PROFESSOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ | 2029 | JARDIM PAULISTA | ATIBAIA | São Paulo |
ATUBA COLOMBO | 31.714.248/0001-48 | 83413-000 | ROD BR-116 | 5000 | ATUBA | COLOMBO | Paraná |
AURIFLAMA | 05.977.906/0001-84 | 15350-000 | RUA JOSE BARBOSA | 54-61 | CENTRO | AURIFLAMA | São Paulo |
AVARÉ | 05.570.716/0001-48 | 18700-070 | SAO PAULO | 928 | CENTRO | AVARÉ | São Paulo |
BACABAL | 01.622.301/0001-10 | 65700-000 | RUA TEIXEIRA DE FREITAS | 847 | CENTRO | BACABAL | Maranhão |
BAIXO GUANDU | 08.742.441/0001-70 | 29730-000 | RUA DR. HUGO LOPES NALLE | 35 | CENTRO | BAIXO GUANDU | Espírito Santo |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 35.383.518/0001-36 | 88330-635 | RUA 500 | 313 | CENTRO | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Santa Catarina |
BALSAS | 20.978.082/0001-50 | 65800-000 | RUA ISAAC MARTINS | 232 | CENTRO | BALSAS | Maranhão |
